VILIS SRL
12479862
Firmendetails
| Name der Firma | VILIS S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 12479862 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO12479862 ab dem Datum 09.12.1999 |
| Nummer Immatrikulation | J52/234/1999 |
| Gründungsdatum | 09.12.1999 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma VILIS SRL, CUI 12479862, wurde am 09.12.1999 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Com. MIHAI BRAVU **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Mihai Bravu |
| Bezirk | GIURGIU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 247 003 | 20 675 | 189 678 | 76 880 | 155 503 | 42 706 | 0 |
| 2023 | 111 | 144 404 | 12 851 | 104 975 | 44 101 | 103 064 | 42 190 | 0 |
| 2022 | 111 | 321 553 | 114 318 | 211 870 | 12 075 | 261 936 | 62 141 | 1 |
| 2021 | 111 | 171 860 | 25 361 | 73 394 | 17 823 | 92 793 | 37 221 | 1 |
| 2020 | 111 | 176 811 | 17 303 | 89 822 | 8 001 | 114 056 | 32 234 | 1 |
| 2019 | 111 | 198 025 | 31 958 | 92 570 | 10 383 | 111 019 | 28 832 | 2 |
| 2018 | 111 | 140 509 | 32 507 | 101 583 | 12 957 | 111 174 | 22 549 | 2 |
| 2017 | 111 | 169 190 | 16 840 | 73 324 | 1 789 | 87 692 | 16 157 | 2 |
| 2016 | 111 | 149 883 | 152 891 | 88 222 | 2 521 | 63 002 | -10 401 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat VILIS S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen VILIS SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von VILIS S.R.L. Unternehmen?
-
Der von VILIS S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 247 003 EUR und der Nettogewinn 20 675 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! VILIS SRL wurde am 09.12.1999 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO12479862.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| M & S ORIZONT IMPEX S.R.L. | 24155037 | J34/545/2008 |
| CRISAGRO BORCEA SRL | 32139490 | J40/10259/2013 |
| RONOSCA SRL | 18286003 | J34/30/2006 |
| EDAGRO S.R.L. | 47759458 | J16/534/2023 |
| M&M AGROVEST ACTUAL S.R.L. | 45830675 | J13/942/2022 |
| ALCADAN AGRI S.R.L. | 46182377 | J15/828/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CAFEBAR DĂNUȚ SRL | 33786894 | J52/526/2014 |
| VIOTUR BUSINESS SRL | 33883781 | J52/565/2014 |
| LUCBAR INSTAL CONSTRUCT SRL | 34111208 | J52/101/2015 |
| ERIC GARDEN DESIGN SRL | 34044184 | J52/60/2015 |
| AGRO PRIM CONSTRUCT SRL | 34600956 | J52/334/2015 |
| MB METAL CONSTRUCT ENTERPRISE SRL | 35082291 | J52/596/2015 |